| group A | |
|---|---|
| MirrorMeddle | 3 |
| jean | 6 |
| sloodly_chicken | 0 |
| ArdentZ8 | 3 |
| WillWorkForSugar | 0 |
| Wrendle | 0 |
| whiled | 0 |
| Sand_Crab | 0 |
| group A | |
|---|---|
| ArdentZ8 | 6 |
| wizard61200 | 6 |
| zergog | 0 |
| MirrorMeddle | 0 |
| amethyst | 0 |
| Salamanteri | 6 |
| Raticide | 0 |
| Top500Player | 3 |
| SubNova42 | 0 |
| group A | |
|---|---|
| MirrorMeddle | 3 |
| jean | 6 |
| sloodly_chicken | 0 |
| ArdentZ8 | 3 |
| WillWorkForSugar | 0 |
| Wrendle | 0 |
| whiled | 0 |
| Sand_Crab | 0 |
| group A | |
|---|---|
| ArdentZ8 | 6 |
| wizard61200 | 6 |
| zergog | 0 |
| MirrorMeddle | 0 |
| amethyst | 0 |
| Salamanteri | 6 |
| Raticide | 0 |
| Top500Player | 3 |
| SubNova42 | 0 |