| group A | |
|---|---|
| ArdentZ8 | 3 |
| Cephalopod | 0 |
| wizard61200 | 6 |
| semarlow | 0 |
| lpaulsen | 0 |
| SubNova42 | 0 |
| sloodly_chicken | 0 |
| Top500Player | 0 |
| group A | |
|---|---|
| Raticide | 0 |
| AppleSaws | 6 |
| Sea-Kay | 0 |
| ArdentZ8 | 0 |
| MirrorMeddle | 0 |
| wizard61200 | 0 |
| sloodly_chicken | 0 |
| amethyst | 0 |
| group A | |
|---|---|
| ArdentZ8 | 3 |
| Cephalopod | 0 |
| wizard61200 | 6 |
| semarlow | 0 |
| lpaulsen | 0 |
| SubNova42 | 0 |
| sloodly_chicken | 0 |
| Top500Player | 0 |
| group A | |
|---|---|
| Raticide | 0 |
| AppleSaws | 6 |
| Sea-Kay | 0 |
| ArdentZ8 | 0 |
| MirrorMeddle | 0 |
| wizard61200 | 0 |
| sloodly_chicken | 0 |
| amethyst | 0 |