| group A | |
|---|---|
| ArdentZ8 | 1 |
| C981 | 6 |
| wizard61200 | 0 |
| semarlow | 6 |
| lpaulsen | 0 |
| SubNova42 | 0 |
| sloodly_chicken | 6 |
| Top500Player | 6 |
| group C | |
|---|---|
| aw | 1 |
| zergog | 6 |
| wizard61200 | 0 |
| lpaulsen | 0 |
| ArdentZ8 | 3 |
| Sea-Kay | 3 |
| Superconductor | 6 |
| MirrorMeddle | 0 |
| Wad3 | 6 |
| group A | |
|---|---|
| ArdentZ8 | 1 |
| C981 | 6 |
| wizard61200 | 0 |
| semarlow | 6 |
| lpaulsen | 0 |
| SubNova42 | 0 |
| sloodly_chicken | 6 |
| Top500Player | 6 |
| group C | |
|---|---|
| aw | 1 |
| zergog | 6 |
| wizard61200 | 0 |
| lpaulsen | 0 |
| ArdentZ8 | 3 |
| Sea-Kay | 3 |
| Superconductor | 6 |
| MirrorMeddle | 0 |
| Wad3 | 6 |